Bestelling snel ontvangen en netjes verpakt. Alles was duidelijk tijdens het afrekenen en de updates waren fijn.
Informatie
Gratis verzending binnen Nederland & België
Voor 23:59 besteld = morgen in huis*
Groot assortiment accu gereedschap en machines van topmerken
Accu gereedschap voor klussen in en rondom huis
Minimaal 2 jaar fabrieksgarantie
Veilig betalen met iDEAL, Bancontact & Creditcard
Persoonlijke service en deskundig productadvies
Beschrijving
5 MACHINE SET 18V: GSR 18V-55 + GST 18V-125 S + GKS 18V-57-2 + GSA 18V-28 + GDX 18V-200 + 3 X GBA 4.0AH + GAL 18V-40 + TAS L (C) PROFESSIONAL COMBISET
GSR 18V-55 Accu Schroef-/boormachine
GST 18V-125 S Accu Decoupeerzaag
GKS 18V-57-2 Accu Cirkelzaag
GSA 18V-28 Accu Reciprozaag
GDX 18V-200 Accu Slagmoersleutel
Leveromgang
GSR 18V-55, GST 18V-125 S, GKS 18V-57-2, GSA 18V-28, GDX 18V-200, 3x GBA 4,0 Ah, lader GAL 18V-40
Technische specificaties
| Accutype | Lithium-Ion |
| Accuspanning | 18 V |
| Onbelast toerental | 5000 min-1 |
| Aantal zaagbewegingen onbelast | 500 - 3500 min-1 |
| Slaghoogte | 26 mm |
| Zaagdiepte in hout | 125 mm |
| Boorhouderspanbereik, min./max. | 1,5 / 13 mm |
| Draaimoment, max. | 200 Nm |
| Onbelast toerental (1e stand/2e stand) | 0 - 460 / 0 - 1800 min-1 |
| Draaimomentstanden | 20+1 |
| Zaagbladdiameter | 165 mm |
| Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte) | 263 x 323 x 114 mm |
| Gewicht excl. accu | 2,8 kg |
| Onzekerheid K | 5 dB |
| Aantal slagen | 0 - 4200 min-1 |
| Geluidsdrukniveau | 72,5 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau | 83,5 dB(A) |
| Gewicht incl. accu | 3,2 kg |
| Zaagdiepte in aluminium | 20 mm |
| Onzekerheid K 2 | 5 dB |
| Max. zaagcapaciteit in hout (90°) | 57 mm |
| Max. zaagcapaciteit in hout (45°) | 41 mm |
| Accuspanning 2 | 18 V |
| Accuspanning 3 | 18 V |
| Slaglengtes | 28 mm |
| Aantal slagen (1e stand / 2e stand) | 29000 min-1 |
| Snijdiepte in metalen profielen en buizen | 150 mm |
| Draaimoment (zacht/hard/max.) | 28/55/- Nm |
| Onbelast toerental (stand 1) | 0 - 3400 min-1 |
| Losbreekmoment, max. | 350 Nm |
| Geleiderail-compatibel | nee |
| Hellingshoek | -45 - 45 ° |
| Snijdiepte in ongelegeerd staal | 10 mm |
| Zaagbladborings-diameter | 20 mm |
| Onzekerheid K 3 | 1,5 m/s² |
| Schroef-diameter, max. | 10 mm |
| Boor-diameter staal, max. | 13 mm |
| Schroef-diameter | M6 - M16 |
| Gewicht excl. Accu | 1 kg |
| Geluidsvermogenniveau 2 | 92 dB(A) |
| Onzekerheid K 4 | 3 dB |
| Onzekerheid K 5 | 5 dB |
| Trillingsemissiewaarde ah (Zagen van hout) | 23,1 m/s² |
| Onzekerheid K (Zagen van hout) | 1,5 m/s² |
| Trillingsemissiewaarde ah (Boren in metaal) | 1,5 m/s² |
| Onzekerheid K (Boren in metaal) | 2 m/s² |
| Onzekerheid K (Vastdraaien van schroeven en moeren van maximaal toegestane grootte) | 1,5 m/s² |
| Geluidsdrukniveau 2 | 84 dB(A) |
| Trillingsemissiewaarde ah (Zagen van metaalplaat) | 7 m/s² |
| Onzekerheid K (Zagen van metaalplaat) | 1,5 m/s² |
| Geluidsdrukniveau 3 | 93 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau 3 | 104 dB(A) |
| Accuspanning 4 | 18 V |
| Geluidsvermogenniveau 4 | 97 dB(A) |
| Zaagdiepte in hout 2 | 230 mm |
| Accuspanning 5 | 18 V |
| Geluidsdrukniveau 4 | 86 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau 5 | 106 dB |
| Trillingsemissiewaarde ah (Zagen in hout) | 7 m/s² |
| Trillingsemissiewaarde ah (Houtzagen) | 2,5 m/s² |
| Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte) 2 | 100 x 290 x 230 mm |
| Gewicht excl. Accu 2 | 1,9 kg |
| Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte) 3 | 245 x 440 x 300 mm |
| Gewicht excl. Accu 3 | 3,2 kg |
| Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte) 4 | 185 x 500 x 108 mm |
| Gewicht excl. Accu 4 | 1,2 kg |
| Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte) 5 | 184 x 224 x 96 mm |
| Geluidsdrukniveau 5 | 95 dB(A) |
| Boor-diameter, max. | 35 mm |
| Gereedschaphouder Zeskant universeel | 1/4 inch |
| Gereedschapshouder vierkant | 1/2 inch |
| Trillingsemissiewaarde ah (Vastdraaien van schroeven en moeren van maximaal toegestane grootte) | 10 m/s² |
| Onzekerheid k (Zagen in hout) | 1,5 m/s² |
